您当前所在位置: bat365在线登录网站 > 人才培养 > 研究生教育 > 正文

bat3652014年研究生招生外校调剂考生拟录取名单

时间:2014-04-10 点击:
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
bat365 法学理论 105114126448801 陈金玲 357.00 78.914 75.157
bat365 法学理论 102474330106695 李少娜 324.00 79.971 72.386
bat365 法学理论 102874211005538 黄克瑶 333.00 72.2 69.4
bat365 法学理论 102764210200127 吕田 322.00 72.886 68.643
bat365 经济法学 102764210701579 肖晨光 327.00 93.371 79.386
bat365 经济法学 104594410570006 王学路 343.00 82.286 75.443
bat365 经济法学 102474410109829 骈沙沙 361.00 78.314 75.257
bat365 经济法学 100414201411033 刘展睿 354.00 78.314 74.557
bat365 经济法学 100554333312301 栾晓晓 338.00 80.943 74.271
bat365 经济法学 102764210400737 徐伟 323.00 83.314 73.957
bat365 经济法学 104864106016272 王邦彦 339.00 71.143 69.471
bat365 民商法学 102764210501137 徐世强 355.00 86.6 78.8
bat365 民商法学 102544210001092 张宁人 344.00 81.543 75.171
bat365 民商法学 102464210003250 邓国庆 333.00 78.257 72.429
bat365 宪法学与行政法学 100034066001678 徐冬睿 376.00 89.343 82.271
bat365 宪法学与行政法学 105204047508204 羊迎光 343.00 78.286 73.443

上一条:关于转发《浙江省教育厅办公室关于认真做好近期学校安全工作的预警通知》通知

下一条:bat3652014年研究生招生一志愿考生拟录取名单

网站地图